관련상품
등록된 상품이 없습니다.
상품 정보
상품 기본설명
출력/복사/스캔/Send/팩스, A3, 자동양면인쇄
상품 상세설명

모델명 | 캐논 GX7090 (팩스무료) |
방식 | 컬러 잉크젯 복합기 (정품잉크 사용) |
인쇄속도 | 흑백 분당 45매 / 컬러 분당 25매 |
주요기능 | 인쇄, 복사, 스캔, 팩스, ADF, 자동양면 스캔 및 복사, 모바일출력, Wifi Direct 등... |
사용처 | 소형 사무실, 공부방, 부동산업, 제조/유통업 등... |
월 사용량 | 1000매 |
금액 |
32,000원 부터 ~
![]() |
기타 |
- 보증금 : 10만원 (계약만료시 전액 반환) - 초과 사용 비용 : 장당 20원 (A4용지 단면 기준) - 기타 금액 문의는 070-4146-4050 로 연락주세요. |

모델명 | 캐논 iR 2725 / 2730 |
방식 | 흑백 레이저 복합기 (정품토너 사용) |
인쇄속도 | iR 2725 : 분당 25매 / iR 2730 : 분당 30매 |
주요기능 | 인쇄, 복사, 스캔, 팩스, ADF, 자동양면 스캔 및 복사, 모바일출력, Wifi Direct 등... |
사용처 | 공부방, 소형 학원, 세무/법무사, 부동산업, 제조/유통업, 스타트업 등... |
월 사용량 | 2,000매 |
금액 |
60,000원 부터 ~
![]() |
추가 옵션 | 팩스보드, 추가 트레이 |
기타 |
- 보증금 : 20만원 (계약만료시 전액 반환) - 초과 사용 비용 : 장당 10원 (A4용지 단면 기준) - 기타 금액 문의는 070-4146-4050 로 연락주세요. |


모델명 | 캐논 iR C3322 / C3326 |
방식 | 컬러 레이저 복합기 (정품토너 사용) |
인쇄속도 | C3222 : 분당 22매 / C3226 : 분당 26매 |
주요기능 | 인쇄, 복사, 스캔, 팩스, ADF, 자동양면 스캔 및 복사, 모바일출력, Wifi Direct 등... |
사용처 | 건축설계업, 학교/학원, 디자인업, 세무/법무사, 제조/유통업, 스타트업, 공기업 등... |
월 사용량 | 흑백 2,000매 / 컬러 200매 |
금액 |
55,000원 부터 ~
![]() |
추가 옵션 | 팩스보드, 추가 트레이, 피니셔 |
기타 |
- 보증금 : 20만원 (계약만료시 전액 반환) - 초과 사용 비용 : 흑백 10원, 컬러 100원 (A4용지 단면 기준) - 기타 금액 문의는 070-4146-4050 로 연락주세요. |

모델명 | 캐논 iR ADV DX C3822 / C3826 |
방식 | 컬러 레이저 복합기 (정품토너 사용) |
인쇄속도 | C3822 : 분당 22매 / C3826 : 분당 26매 |
저장장치 | RAM : 3.5GB / SSD : 256GB |
주요기능 | 인쇄, 복사, 스캔, 팩스, ADF, 자동양면 스캔 및 복사, 모바일출력, Wifi Direct 등... |
사용처 | 건축설계업, 학교/학원, 디자인업, 세무/법무사, 제조/유통업, 스타트업, 공기업 등... |
월 사용량 | 흑백 1,000매 / 컬러 100매 |
금액 |
70,000원 부터 ~
![]() |
추가 옵션 | 팩스보드, 추가 트레이, 피니셔 |
기타 |
- 보증금 : 30만원 (계약만료시 전액 반환) - 초과 사용 비용 : 흑백 10원, 컬러 100원 (A4용지 단면 기준) - 기타 금액 문의는 070-4146-4050 로 연락주세요. |

모델명 | 삼성 SL-X5230NR |
방식 | 컬러 레이저 복합기 |
인쇄속도 | 분당 23매 |
주요기능 | 인쇄, 복사, 스캔, 팩스, ADF, 자동양면, USB Direct, Network 등... |
사용처 | 건축설계업, 학교/학원, 디자인업, 세무/법무사, 제조/유통업, 스타트업, 공기업 등... |
월 사용량 | 흑백 2,000매 / 컬러 100매 |
금액 |
55,000원 부터 ~
![]() |
추가 옵션 | 팩스보드 |
기타 |
- 보증금 : 20만원 (계약만료시 전액 반환) - 초과 사용 비용 : 흑백 15원, 컬러 150원 (A4용지 단면 기준) - 월 사용량 맞춤 견적은 070-4146-4050 로 연락주세요. |

모델명 | 삼성 SL-X6250LX |
방식 | 컬러 레이저 복합기 (정품토너 사용) |
인쇄속도 | 분당 25매 |
저장장치 | RAM : 6GB / HDD : 500GB |
주요기능 | 인쇄, 복사, 스캔, 팩스, ADF, 자동양면 스캔 및 복사, 보안솔루션, 네트워크 등... |
사용처 | 건축설계업, 학교/학원, 디자인업, 세무/법무사, 제조/유통업, 스타트업, 공기업 등... |
월 사용량 | 흑백 2,000매 / 컬러 200매 |
금액 |
75,000원 부터 ~
![]() |
추가 옵션 | 팩스보드, 추가 트레이, 피니셔 |
기타 |
- 보증금 : 30만원 (계약만료시 전액 반환) - 초과 사용 비용 : 흑백 10원, 컬러 100원 (A4용지 단면 기준) - 기타 금액 문의는 070-4146-4050 로 연락주세요. |

모델명 | 후지필름(구 제록스) Apeos C2560 |
방식 | 컬러 레이저 복합기 (정품토너 사용) |
인쇄속도 | 분당 25매 |
저장장치 | RAM : 4GB / HDD : 128GB |
주요기능 | 인쇄, 복사, 스캔, 팩스, ADF, 자동양면 스캔 및 복사, 네트워크 등... |
사용처 | 디자인업, 건축설계업, 제조/유통업, 공기업 등... |
월 사용량 | 흑백 2,000매 / 컬러 200매 |
금액 |
80,000원 부터 ~
![]() |
추가 옵션 | 팩스보드, 추가 트레이, 피니셔 |
기타 |
- 보증금 : 30만원 (계약만료시 전액 반환) - 초과 사용 비용 : 흑백 10원, 컬러 100원 (A4용지 단면 기준) - 기타 금액 문의는 070-4146-4050 로 연락주세요. |

모델명 | 캐논 고속기 iR ADV 6555 / 6565 / 6575 |
방식 | 흑백 레이저 복합기 (정품토너 사용) |
인쇄속도 | 분당 55매 / 65매 / 75매 |
저장장치 | HDD : 250GB |
주요기능 | 인쇄, 복사, 스캔, 팩스, ADF, 자동양면 스캔 및 복사, 네트워크 등... |
사용처 | 학원, 학교, 세무/법무사 등 출력량이 많은 사무실 |
월 사용량 | 흑백 10,000매 |
금액 |
150,000원 부터 ~
![]() |
추가 옵션 | 팩스보드, 중철 피니셔 |
기타 |
- 외장피니셔가 기본옵션으로 포함된 상품입니다. - 보증금 : 30만원 (계약만료시 전액 반환) - 초과 사용 비용 : 10원 (A4용지 단면 기준) - 기타 금액 문의는 070-4146-4050 로 연락주세요. |

모델명 | 캐논 iR ADV DX C5840i / C5850i |
방식 | 컬러 레이저 복합기 (정품토너 사용) |
인쇄속도 | C5840i : 분당 40매 / C5850i : 분당 50매 |
저장장치 | RAM : 5GB / SSD : 256GB |
주요기능 | 인쇄, 복사, 스캔, 팩스, ADF, 자동양면 스캔 및 복사, 스캔 오류검지, 모바일출력, Wifi Direct 등... |
사용처 | 30인 이상 사무실, 빠른 출력이 필요한 사무실 등... |
월 사용량 | 흑백 3,000매 / 컬러 1,000매 |
금액 |
220,000원 부터 ~
![]() |
추가 옵션 | 팩스보드, 추가 트레이, 피니셔, 외부 용지함 |
기타 |
- 보증금 : 50만원 (계약만료시 전액 반환) - 초과 사용 비용 : 흑백 10원, 컬러 100원 (A4용지 단면 기준) - 기타 금액 문의는 070-4146-4050 로 연락주세요. |
상품 정보 고시
항목 | 내용 |
---|---|
품명 | GX7090 |
모델명 | GX7090 |
소유권 이전 조건 | 조건없음 |
유지보수 조건 | 빠른 원격 AS, 방문 AS |
상품의 고장·분실·훼손 시 소비자 책임 | 사용자 과실의 훼손이 아니면 AS 가능 |
중도 해약 시 환불 기준 | 월렌탈료의 50% * 남은 약정 개월수 |
제품 사양 | 상품페이지 참고 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
거래조건에 관한 정보
항목 | 내용 |
---|---|
재화등의 배송방법에 관한 정보 | 지정 택배사 또는 직접배송 |
주문 이후 예상되는 배송기간 | 대금 지급일로부터 3일 이내에 발송 |
제품하자·오배송 등에 따른 청약철회 등의 경우 청약철회 등을 할 수 있는 기간 및 통신판매업자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 상품상세 참조 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 편도 100,000원 (최초 배송비 무료인 경우 200,000원 부과) |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 상품상세 참조 |
재화등의 교환·반품·보증 조건 및 품질보증기준 | 상품상세 참조 |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 070-4146-4050 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 상품상세 참조 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만 처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 상품상세 참조 |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품상세 페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
사용후기
상품문의
배송정보
교환/반품
* 교환 및 반품이 가능한 경우
- 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 가전제품의 경우 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
- 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내
* 교환 및 반품이 불가능한 경우
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외
- 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우 (예 : 가전제품, 식품, 음반 등, 단 액정화면이 부착된 노트북, LCD모니터, 디지털 카메라 등의 불량화소에 따른 반품/교환은 제조사 기준에 따릅니다.)
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 단, 화장품등의 경우 시용제품을 제공한 경우에 한 합니다.
- 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
- 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우 (자세한 내용은 고객센터 1:1상담을 이용해 주시기 바랍니다.)
※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다. (색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)